产品编号 | 容量(L) | 盖型 | 规格(mm) | 个/箱 | ||
高 | 颈部直径 | 底部直径 | ||||
785101 | 2.0 | 密封盖 | 213.5 | 67 | 162 | 4 |
785111 | 2.0 | 透气盖 | 213.5 | 67 | 162 | 4 |
786101 | 3.0 | 密封盖 | 253.5 | 67 | 162 | 4 |
786111 | 3.0 | 透气盖 | 253.5 | 67 | 162 | 4 |
787001 | 5.0 | 密封盖 | 285.5 | 90 | 230 | 4 |
787011 | 5.0 | 透气盖 | 285.5 | 90 | 230 | 4 |
786501(NEW) |
3.0广口 | 密封盖 | 285.5 | 90 | 162 | 4 |
786511(NEW) |
3.0广口 | 透气盖 | 285.5 | 90 | 162 | 4 |
瓶身:PC
瓶盖:HDPE
把手:尼龙产品编号 | 产品名称 | 管路信息 | 管路长度 | 个/箱 |
785931 | 2L高效摇瓶多功能转移盖 |
热塑管,管径:⅛" ID, ¼" OD
管路信息:无菌焊接热封
|
50cm | 4 |
786931 | 3L高效摇瓶多功能转移盖 | 50cm | 4 | |
787931 | 5L高效摇瓶多功能转移盖 | 92cm | 4 | |
785921 | 2L高效摇瓶双向转移盖 | 50cm | 4 | |
786921 | 3L高效摇瓶双向转移盖 | 50cm | 4 | |
787921 | 5L高效摇瓶双向转移盖 | 92cm | 4 | |
785941 | 2L高效摇瓶倒置转移盖 | 50cm | 4 | |
786941 | 3L高效摇瓶倒置转移盖 | 50cm | 4 | |
787941 | 5L高效摇瓶倒置转移盖 | 92cm | 4 | |
785951 |
2L高效摇瓶倒置转移盖(粗出液管) |
热塑管,管径:¼" ID, 7/16" OD 管路信息:无菌焊接热封 |
50cm |
4 |
787951 |
3L高效摇瓶倒置转移盖(粗出液管) |
50cm |
4 | |
786951 |
5L高效摇瓶倒置转移盖(粗出液管) |
92cm |
4 |